魏晋南北朝の年表
ちょっとした試みをやりました。
魏晋南北朝は、複雑で取っつきにくいものです。「五胡十六国」なんて、「理解するを諦めなさい」と言外に脅しているのかと、呆れる。だからファンが付きにくいんだよ。
そういうぼくも、2ヶ月くらい前までは、
「十六国とか、脈絡なくてムリ!」
という人間でした。いまだに唐末の「五代十国」には興味がない(笑)
でも『三国志』ならば、まだ分かりやすくて、みんな付いて来れる。この、多くもなく少なくもない、心地いい数に、ぼくらは魅了されました。
それなら、魏晋南北朝を「3つの国の変遷」で捉えられないものか。これは魏晋南北朝について、中国通史とか、講談社学術文庫の関わりのあるタイトルを何冊か読みながら、考えたことです。
もちろん、3つの帝室が鼎立を続けたのではない。皇帝を名乗った家(さらに民族まで)ブツ切れなので、分かりにくい。
それなら、『三国志』の面白さをもう少し抽象化して、支配地域の特性に着目して、三国の物語に変えられないかな、、と。
前置きが長くなりすぎるとアレなので、続きは右側の「読解メモ」へ。
年号 | 魏書 | 蜀書 | 呉書 |
-16 | 王莽(新) | ||
25 | 光武帝 | 公孫述(成) | |
36 | |||
57 | 明帝 | ||
75 | 章帝 | ||
88 | 和帝 | (後漢) | |
106 | 安帝 | ||
125 | 順帝 | ||
146 | 桓帝 | ||
167 | 霊帝 | ||
189 | 献帝 | ||
220 | 曹丕 | ||
221 | 劉備 | ||
223 | 劉禅 | ||
226 | 曹叡 | (蜀漢) | |
229 | 孫権 | ||
236 | 曹芳 | ||
252 | 孫亮 | ||
254 | 曹髦 | ||
258 | 孫休 | ||
260 | 曹奐 | ||
263 | |||
264 | (曹魏) | 孫皓 | |
265 | 司馬炎 | (孫呉) | |
280 | (西晋) | ||
290 | 恵帝 | ||
302 | 李特 | ||
304 | 劉淵 | 李雄 | |
306 | (漢) | (成漢) | |
311 | 劉聡 | ||
318 | 劉曜 | 司馬睿 | |
322 | (前趙) | 明帝 | |
成帝 | |||
329 | 石勒 | ||
334 | 石虎 | (東晋) | |
338 | (後趙) | 李寿 | |
342 | 康帝 | ||
343 | 李勢 | 穆帝 | |
347 | |||
350 | 冉閔 | ||
352 | 慕容儁 | ||
357 | 苻堅 | ||
360 | 慕容暐 | ||
361 | 哀帝 | ||
365 | (前燕) | 廃帝 | |
370 | |||
371 | 簡文帝 | ||
372 | (前秦) | 孝武帝 | |
384 | 慕容垂 | 姚萇 | |
394 | 姚興 | ||
396 | (後燕) | 安帝 | |
398 | 拓跋珪 | ||
409 | 拓跋嗣 | (後秦) | |
417 | |||
418 | 赫連勃勃 | 恭帝 | |
420 | 劉裕 | ||
423 | 太武帝 | (劉宋) | |
424 | (夏) | 文帝 | |
425 | |||
452 | 文成帝 | ||
453 | 孝武帝 | ||
465 | 献文帝 | 明帝 | |
471 | 孝文帝 | 順帝 | |
479 | 蕭道成 | ||
482 | 武帝 | ||
494 | 明帝 | ||
499 | 宣武帝 | ||
502 | 蕭衍 | ||
515 | 孝明帝 | ||
528 | 孝荘帝 | (北魏) | |
532 | 孝武帝 | ||
535 | 孝静帝 | 文帝 | |
549 | (東魏) | (西魏) | 簡文帝 |
550 | 高洋 | ||
551 | (北斉) | 廃帝 | 元帝 |
554 | 恭帝 | 敬帝 | |
556 | 宇文覚 | ||
557 | 明帝 | 陳霸先 | |
559 | 文帝 | ||
560 | 孝昭帝 | 武帝 | |
561 | 武成帝 | ||
565 | 後主 | (北周) | |
568 | 宣帝 | ||
577 | |||
578 | 宣帝 | ||
580 | 静帝 | ||
581 | 楊堅 | ||
582 | 後主 | ||
589 | |||
604 | 煬帝 | (隋) | |
619 | 李淵 | (唐) |
強引だなあ、、と反省はしています。
エクセルをHTMLで書き出して、図や表に該当する部分のソースだけを抜き出すことを覚えました。ホームページの表現が増えそうで、嬉しい予感です。
どんどん図示に挑戦します!090923